| 1 x de R$41,00 sem juros | Total R$41,00 | |
| 2 x de R$23,92 | Total R$47,83 | |
| 3 x de R$16,03 | Total R$48,08 | |
| 4 x de R$12,19 | Total R$48,74 | |
| 5 x de R$9,82 | Total R$49,12 | |
| 6 x de R$8,22 | Total R$49,34 | |
| 7 x de R$7,08 | Total R$49,55 | |
| 8 x de R$6,21 | Total R$49,70 | |
| 9 x de R$5,54 | Total R$49,85 | |
| 10 x de R$5,01 | Total R$50,12 | |
| 11 x de R$4,58 | Total R$50,38 | |
| 12 x de R$4,22 | Total R$50,61 |
Um medalhão de filé mignon de 180g, selecionado e selado em alta temperatura para formar uma crosta dourada e suculenta. Recebe uma camada generosa de pimenta-do-reino quebrada na hora e é finalizado com molho demi-glace artesanal, reduzido lentamente para garantir brilho, profundidade e sabor intenso.
O resultado é o clássico Steak au Poivre, uma combinação francesa perfeita entre textura macia, leve picância e o umami marcante do demi-glace. Ideal para quem aprecia cortes nobres preparados com técnica e sabor autêntico.
Porção: 180 g (1 unidade com molho)
Quantidade por porção:
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 295 kcal = 1235 kJ | 15% |
| Carboidratos | 4 g | 1% |
| Açúcares totais | 0,8 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 33 g | 44% |
| Gorduras totais | 16 g | 29% |
| Gorduras saturadas | 7 g | 35% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 310 mg | 16% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
*Embalagem porção individual embalada a vácuo e congelada. Imagem meramente ilustrativa do prato montado.
