| 1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 2 x de R$17,50 | Total R$35,00 | |
| 3 x de R$11,73 | Total R$35,18 | |
| 4 x de R$8,92 | Total R$35,66 | |
| 5 x de R$7,19 | Total R$35,94 | |
| 6 x de R$6,02 | Total R$36,10 | |
| 7 x de R$5,18 | Total R$36,26 | |
| 8 x de R$4,55 | Total R$36,37 | |
| 9 x de R$4,05 | Total R$36,48 | |
| 10 x de R$3,67 | Total R$36,67 | |
| 11 x de R$3,35 | Total R$36,87 | |
| 12 x de R$3,09 | Total R$37,03 |
Nosso Estrogonofe de Mignon 180g é preparado com cubos selecionados de filé mignon, selados no ponto perfeito para manter a suculência. Ele é cozido lentamente em um molho cremoso feito com creme de leite fresco, cogumelos frescos laminados e um toque equilibrado de páprica, que realça o sabor sem pesar.
A receita segue técnica clássica de cozinha profissional, garantindo textura macia, molho sedoso e sabor marcante. É uma opção perfeita para quem busca uma refeição prática, elegante e de alto padrão gastronômico. Basta aquecer e servir com arroz branco, batata palha ou purê.
Ideal para quem quer comer muito bem sem perder tempo na cozinha.
| Nutriente | Quantidade por porção (180g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 320 kcal = 1340 kJ | 16% |
| Carboidratos | 7,5 g | 3% |
| Açúcares totais | 2 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 29 g | 39% |
| Gorduras totais | 20 g | 36% |
| Gorduras saturadas | 10 g | 50% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 1 g | 4% |
| Sódio | 390 mg | 20% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*Embalagem porção individual embalada a vácuo e congelada. Imagem meramente ilustrativa do prato montado.
