| 1 x de R$41,00 sem juros | Total R$41,00 | |
| 2 x de R$23,92 | Total R$47,83 | |
| 3 x de R$16,03 | Total R$48,08 | |
| 4 x de R$12,19 | Total R$48,74 | |
| 5 x de R$9,82 | Total R$49,12 | |
| 6 x de R$8,22 | Total R$49,34 | |
| 7 x de R$7,08 | Total R$49,55 | |
| 8 x de R$6,21 | Total R$49,70 | |
| 9 x de R$5,54 | Total R$49,85 | |
| 10 x de R$5,01 | Total R$50,12 | |
| 11 x de R$4,58 | Total R$50,38 | |
| 12 x de R$4,22 | Total R$50,61 |
Nosso Filé Mignon 160g ao Molho Madeira é preparado com cortes selecionados, selados no ponto ideal para manter maciez e suculência. O molho madeira segue a técnica tradicional francesa, reduzNosso Filé Mignon 180g ao Molho Madeira é preparado com cortes selecionados, selados no ponto ideal para manter maciez e suculência. O molho madeira segue a técnica tradicional francesa, reduzido lentamente para concentrar sabor e ganhar brilho.
Acompanha cogumelos frescos salteados na manteiga, que trazem textura e aroma marcante. Uma refeição sofisticada, de restaurante, para você desfrutar em casa em poucos minutos.ido lentamente para concentrar sabor e ganhar brilho. Acompanha cogumelos frescos salteados na manteiga, que trazem textura e aroma marcante. Uma refeição sofisticada, de restaurante, para você desfrutar em casa em poucos minutos.
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 290 kcal = 1215 kJ | 15% |
| Carboidratos | 4 g | 1% |
| Açúcares totais | 1 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 33 g | 44% |
| Gorduras totais | 15 g | 27% |
| Gorduras saturadas | 7 g | 35% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 380 mg | 19% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
*Embalagem porção individual embalada a vácuo e congelada. Imagem meramente ilustrativa do prato montado.
