| 1 x de R$26,00 sem juros | Total R$26,00 | |
| 2 x de R$15,17 | Total R$30,33 | |
| 3 x de R$10,16 | Total R$30,49 | |
| 4 x de R$7,73 | Total R$30,91 | |
| 5 x de R$6,23 | Total R$31,15 | |
| 6 x de R$5,22 | Total R$31,29 | |
| 7 x de R$4,49 | Total R$31,42 | |
| 8 x de R$3,94 | Total R$31,52 | |
| 9 x de R$3,51 | Total R$31,61 | |
| 10 x de R$3,18 | Total R$31,78 | |
| 11 x de R$2,90 | Total R$31,95 | |
| 12 x de R$2,67 | Total R$32,09 |
Nosso Frango à Parmegiana 180g é preparado com peito de frango selecionado, empanado de forma leve para manter a crocância e a suculência. Recebe uma generosa camada de molho de tomate artesanal, cozido lentamente para realçar sabor e acidez na medida certa. Finalize com op parmesão que acompanha.
É o prato perfeito para quem busca uma refeição caseira, saborosa e prática. Basta aquecer e aproveitar um clássico que agrada a toda a família.
Porção de 180 g (1 unidade)
Quantidade por porção:
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 305 kcal = 1276 kJ | 15% |
| Carboidratos | 14 g | 5% |
| Açúcares totais | 3 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | ? |
| Proteínas | 32 g | 43% |
| Gorduras totais | 13 g | 21% |
| Gorduras saturadas | 4 g | 20% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 1,8 g | 7% |
| Sódio | 540 mg | 27% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
*Embalagem porção individual embalada a vácuo e congelada. Imagem meramente ilustrativa do prato montado.
