| 1 x de R$26,00 sem juros | Total R$26,00 | |
| 2 x de R$15,17 | Total R$30,33 | |
| 3 x de R$10,16 | Total R$30,49 | |
| 4 x de R$7,73 | Total R$30,91 | |
| 5 x de R$6,23 | Total R$31,15 | |
| 6 x de R$5,22 | Total R$31,29 | |
| 7 x de R$4,49 | Total R$31,42 | |
| 8 x de R$3,94 | Total R$31,52 | |
| 9 x de R$3,51 | Total R$31,61 | |
| 10 x de R$3,18 | Total R$31,78 | |
| 11 x de R$2,90 | Total R$31,95 | |
| 12 x de R$2,67 | Total R$32,09 |
Nosso Arroz de Pato é preparado com coxas de pato lentamente cozidas até ficarem extremamente macias e saborosas.
O caldo de cocção é reduzido com vinho tinto, criando uma base rica e profunda que envolve cada grão.
O paio artesanal adiciona intensidade defumada, enquanto a cebola roxa, a cenoura e o salsão trazem doçura natural e perfume. Por fim, tudo é finalizado com o próprio molho do pato, resultando em um prato encorpado, perfumado e aconchegante. Uma porção perfeita de 220g, ideal para uma refeição prática, elegante e cheia de sabor.
Porção: 220 g (1 unidade)
| Nutriente | Quantidade por porção (220 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 420 kcal (1760 kJ) | 21% |
| Carboidratos | 38 g | 13% |
| Açúcares totais | 2 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 22 g | 29% |
| Gorduras totais | 20 g | 37% |
| Gorduras saturadas | 6 g | 30% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 2,8 g | 11% |
| Sódio | 910 mg | 46% |
* Valores diários com base em 2.000 kcal. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades.
*Embalagem porção individual embalada a vácuo e congelada. Imagem meramente ilustrativa do prato montado.
