| 1 x de R$4,00 sem juros | Total R$4,00 | |
| 2 x de R$2,34 | Total R$4,67 | |
| 3 x de R$1,56 | Total R$4,69 | |
| 4 x de R$1,19 | Total R$4,76 | |
| 5 x de R$0,96 | Total R$4,79 | |
| 6 x de R$0,80 | Total R$4,81 | |
| 7 x de R$0,69 | Total R$4,83 | |
| 8 x de R$0,61 | Total R$4,85 | |
| 9 x de R$0,54 | Total R$4,86 | |
| 10 x de R$0,49 | Total R$4,89 | |
| 11 x de R$0,45 | Total R$4,92 | |
| 12 x de R$0,41 | Total R$4,94 |
A Farofa Panko com Farinha de Dendê é uma releitura sofisticada da farofa tradicional brasileira. A crocância leve do panko se combina com o sabor intenso e aromático da farinha de dendê, criando um acompanhamento diferenciado e extremamente saboroso. Ideal para acompanhar carnes vermelhas, frangos, peixes, frutos do mar e pratos típicos brasileiros, ela harmoniza perfeitamente tanto em refeições do dia a dia quanto em ocasiões especiais.
Sua textura crocante e o sabor levemente amanteigado tornam essa farofa uma escolha perfeita para quem busca elevar o nível de qualquer prato, trazendo um toque gourmet e autêntico à mesa.
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 158 kcal = 662 kJ | 8% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 1,6 g | 2% |
| Gorduras totais | 9 g | 16% |
| Gorduras saturadas | 4 g | 20% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 1,0 g | 4% |
| Sódio | 120 mg | 6% |
* % Valores Diários de referência com base em 2.000 kcal.
*Embalagem porção individual embalada a vácuo e congelada. Imagem meramente ilustrativa do prato montado.
