| 1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 2 x de R$23,33 | Total R$46,66 | |
| 3 x de R$15,63 | Total R$46,90 | |
| 4 x de R$11,89 | Total R$47,55 | |
| 5 x de R$9,58 | Total R$47,92 | |
| 6 x de R$8,02 | Total R$48,14 | |
| 7 x de R$6,91 | Total R$48,34 | |
| 8 x de R$6,06 | Total R$48,49 | |
| 9 x de R$5,40 | Total R$48,64 | |
| 10 x de R$4,89 | Total R$48,90 | |
| 11 x de R$4,47 | Total R$49,16 | |
| 12 x de R$4,12 | Total R$49,38 |
Nosso Camarão Thai 140g combina a intensidade da gastronomia tailandesa com a delicadeza dos camarões selecionados. A receita traz um molho cremoso à base de leite de coco, gengibre fresco, capim-limão, pasta de curry, toque cítrico e especiarias orientais que perfumam o prato sem pesar.7
É uma refeição leve, aromática e cheia de sabor, perfeita para quem gosta de comidas exóticas, equilibradas e gourmet. Basta aquecer por poucos minutos e servir com arroz jasmim, arroz basmati ou legumes salteados.
Porção: 140 g
Quantidade por porção:
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 185 kcal = 776 kJ | 9% |
| Carboidratos | 6 g | 2% |
| Açúcares totais | 3 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 14 g | 19% |
| Gorduras totais | 12 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 6,5 g | 33% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 350 mg | 18% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
*Embalagem porção individual embalada a vácuo e congelada. Imagem meramente ilustrativa do prato montado.
